Einleitung
Mit Stand vom Februar 2023 arbeiten ca. 85 Lehrerinnen und Lehrer sowie 8 Referendarinnen und Referendare am KAV-Gymnasium. Unterstützt werden Sie durch drei Sekretärinnen, zwei Hausmeister und einen Schulassistenten.
Bitte beachten Sie, dass wir hier aus Gründen des Datenschutzes nur einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter namentlich vorstellen und keine Kürzel veröffentlichen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Sekretariat (→ Impressum) zur Verfügung.
Auflistung der Mitarbeiter
Lehrkräfte
Ahlborn, Marten | Po, Sp |
Albs, Mareike | Fr, Mu |
Alt, Sarah | De, Fr |
Andrich, Birthe | La, Ge |
Arndt, Jennifer | De, Ge |
Arndt, Lea | En, WN |
Baberske, Svenja | Po, Sp |
Behrens, Susann | Ge, Sp |
Behrmann-Forner, Nohely | En, Sn |
Bettels, Anna | De, Ek, Re |
Brandes, Katharina | Bi, Ch |
Brettschneider, Lars | Ma, Ph |
Brungs, Henning | Mu, De |
Butt, Diana | De, Re |
Conrad, Sigrid | Mu, Ma |
Diekmann, Elisabeth | Fr, En |
Doormann, Maria | De, Mu |
Doormann, Stephan | Mu, Ge |
Döscher, Lisa Christine | Ma, Re |
Dosdall, Birger | En, Fr |
Drigas, Lisa | Ge, Re |
Dr. Peters, Anne-Barbara | Bi, Ch |
Ehlerding, Arne | En, Sp |
Eisentraut, Patrick | Ph, Ch |
Fehlow, Amelie | En, Po |
Fehlow, Florian | Ph, Ma |
Früchtemeyer, Anna | Ek, De |
Gaedecke, Jens | Ma, If |
Gerle, Janna | De, Ge, DS |
Grünert, Katharina | La, WN |
Hain, Jasper | De, Po |
Harders, Margit | En, Fr |
Hatzky, Sara | Bi, WN |
Henke, Katharina | De, En |
Jahnel, Kira | De, Bi |
Kaiser, Stefanie | Ge, La |
Karrasch, Dennis | En, Ku |
Klein, Stefanie | De, Ch |
Kleine, Michelle | En, Ku |
Kleine-Tebbe, Kathrin | Bi, Re |
Krakau, Christian | Po, Ge, Re |
Krakau, Kirsten | Mu, Ek |
Kreutzer, Indra | Ma, Fr |
Kuschnereit, Anne | Bi, De |
Kuschnereit, Daniel | Sp, De |
Lakemann, Tabea | De, Ge |
Leithold, Judith | De, Ek |
Lennartz, Matthias | De, Bi |
Loest, Katharina | Ma, Sp |
Markfort, Rudolf | En, Mu |
Marx, Nora | Bi, Ph |
Melles, Katrin | Ma, Bi |
Müller, Stephanie | En, Ge |
Özmen, Nergis | Bi, Ch |
Pangerl, Julia | DS, Ge, Fr |
Perschel, Philipp | Ph, Po, If |
Poschmann, Maike | Fr, En |
Poschmann, Sebastian | Rk, Ek |
Resch, Maren | Fr, Re |
Rosengart, Aaron | De, WN/Pl |
Rother, Frank | En, Sp |
Salden, Nadine | De, En, DS |
Schillat, Bettina | Ku, WN/Pl |
Schillat, Hasko | Ma, Ph |
Schillings, Alke | Ma, Ph |
Schober, Florian | La, Po |
Schönfeldt, Björn | Ge, Po, Wi |
Schrock, Maren | En, Sp |
Schwekendiek, Annika | Ma, En |
Sievers, Sarah | Ma, Sp |
Soltek, Simon | Ma, Ph, If |
Steinberg, Meik | Sp, Ge |
Steinmetz, Wolfram | Mu, Ek |
Suerbier, Imke | Ge, La, DS |
Thomsen, Johanna | Mu, Po |
Tilly, Peter | Ma, Ge |
Wagner, Steffen | En, De |
Weinert, Inga | Ch, Sp |
Wenger, Nico | En, Ek |
Werneburg, Sophia | Ma, Ku |
Wiese, Katharina | En, De |
Zastrau, Claudia | De, Fr |
Zehme, Monica | De, Re |
Refrendarinnen und Referendare
Benzer, Sevkan | Fr, Po | |
Ekinci, Medya | De, Ge | |
Fricke, Lisa-Marie | De, Re | |
Krause, Anna | Re, Fr | |
Kretschmer, Rene | Mu, Sp | |
Langer, Mareen | En, WN | |
Redecke, Lea Sophie | Fr, Po | |
Schewe, Max | Po, En | |